수강신청기간 | 2015-03-02 ~ 2015-04-13 | |
---|---|---|
교육기간 | 2015-04-16 ~ 2015-04-17 | |
모집인원 | 30명 | |
과정분류 | 사무관리2 > 사무지원 |
과정구분 | 재직자교육과정 |
---|---|
사업구분 | 지산맞 |
교육목표 | - 파워포인트 작성을 위한 기본 기능을 익히다. 문서의 유형을 파악하고 내용을 정리하여 한 눈에 파악되는 보고서를 작성한다. - 파워포인트 양식 작성을 실습함으로 설득력 있는 보고서 작성 스킬 역량을 강화한다. |
교육내용 | - 파워포인트 작성의 기본기 익히기 - 문서의 특징을 알아보고 작성 요령 익히기 - 다양한 파워포인트의 보고서 작성 방법 이해하고 실습하기 |
수강료 |
훈련장소 | 이전자료로 등록된 내역없음 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제공사항 | - 프리젠테이션 기본기부터 실력을 업그레이드 하고 싶은 분 | ||||||||||||||||||||||||
비고 | -가족회사 : 무료 [신청서다운받기] ㆍFax : 031-219-1599ㆍE-mail : aucse@ajou.ac.kr [교육 훈련 시간표]
|